Calcolo abbattimento pensione ai superstiti
Calcola la riduzione della pensione ai superstiti in base ai tuoi redditi
l’importo della pensione,
poi clicca Calcola
Il presente calcolatore fornisce stime puramente indicative della possibile riduzione della pensione ai superstiti in base al reddito, elaborate sulla base dei dati inseriti dall’utente, e non costituisce in alcun modo un calcolo ufficiale. I risultati visualizzati hanno esclusivamente finalità informative e orientative e non generano alcuna aspettativa, diritto o garanzia in merito all’importo effettivamente spettante. Il calcolo viene effettuato in forma semplificata, sulla base delle informazioni inserite e delle regole generali previste dalla normativa vigente. L’importo definitivo della pensione ai superstiti e l’eventuale riduzione applicabile possono essere determinati esclusivamente dall’ente previdenziale competente al momento della liquidazione o del ricalcolo della prestazione.
Ai fini del riconoscimento della misura delle prestazioni collegate al reddito come la pensione ai superstiti di reversibilità o indiretta già in pagamento, in caso di ricostituzione successiva alla prima liquidazione, si tiene conto:
dei redditi per prestazioni previdenziali conseguiti nello stesso anno;
dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
Se il titolare della pensione ai superstiti percepisce altri redditi?
L’importo della pensione ai superstiti viene ridotto se il reddito del beneficiario è superiore al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori nella misura del 25% se il reddito è superiore di 3 volte; 40% se il reddito è superiore di 4 volte; 50% se il reddito è superiore di 5 volte.
Serie storica soglie di reddito per pensione ai superstiti
Riduzione | Nessuna | 25% | 40% | 50% | ||
Anno | Fino a | DA 3 VOLTE TM | A | DA 4 VOLTE TM | A | DA 5 VOLTE TM |
2014 | € 19.534,32 | € 19.534,33 | € 26.045,76 | € 26.045,77 | € 32.557,20 | € 32.557,21 |
2015 | € 19.573,71 | € 19.573,72 | € 26.098,28 | € 26.098,29 | € 32.622,85 | € 32.622,86 |
2016 | € 19.573,71 | € 19.573,72 | € 26.098,28 | € 26.098,29 | € 32.622,85 | € 32.622,86 |
2017 | € 19.573,71 | € 19.573,72 | € 26.098,28 | € 26.098,29 | € 32.622,85 | € 32.622,86 |
2018 | € 19.789,38 | € 19.789,39 | € 26.385,84 | € 26.385,85 | € 32.982,30 | € 32.982,31 |
2019 | € 20.007,39 | € 20.007,40 | € 26.676,52 | € 26.676,53 | € 33.345,65 | € 33.345,66 |
2020 | € 20.107,62 | € 20.107,63 | € 26.810,16 | € 26.810,17 | € 33.512,70 | € 33.512,71 |
2021 | € 20.107,62 | € 20.107,63 | € 26.810,16 | € 26.810,17 | € 33.512,70 | € 33.512,71 |
2022 | € 20.445,75 | € 20.445,76 | € 27.261,00 | € 27.261,01 | € 34.076,25 | € 34.076,26 |
2023 | € 22.149,66 | € 22.149,67 | € 29.532,88 | € 29.532,89 | € 36.916,10 | € 36.916,11 |
2024 | € 23.345,79 | € 23.345,80 | € 31.127,72 | € 31.127,73 | € 38.909,65 | € 38.909,66 |
2025 | € 23.532,60 | € 23.532,61 | € 31.376,80 | € 31.376,81 | € 39.221,00 | € 39.221,01 |
2026 | € 23.862,15 | € 23.862,16 | € 31.816,20 | € 31.816,21 | € 39.770,25 | € 39.770,26 |
*TM: Trattamento minimo di pensione annualmente stabilito
La pensione non deve
spaventarti
deve essere
comprensibile
Un’analisi chiara dei tuoi contributi, una strategia concreta e indicazioni precise su quando e come muoverti.